Klassenliste des
Abschlussjahrganges Die Zugangsdaten für die Komplettliste können hier per e-mail angefordert werden! |
1992 |
Klasse 10a/b |
![]() ![]() ![]() |
Im Jahr 2007 fand
nach 15 Jahren ein
statt.
10a
Nachname | jetziger Name | Vorname |
Barfknecht | Marina | |
Bengen | Melanie | |
Bents | Lars | |
Dettmers | Carsten | |
Eilts | Manuela | |
Freimuth | Udo | |
Frerichs | Sonja | |
Gilbers | Martina | |
Groot, de | Marlies | |
Harms | Gerdes | Ina |
Hoff | Sabine | |
Janssen | Anke | |
Janssen | Erich | |
Kleen | Bruns | Sonja |
Kruse | Denny | |
Michael | Alexander | |
Michael | Rene´ | |
Pauls | Heike | |
Pufahl | Birgit | |
Tautz | Maren | |
Veddeler | Ute |
Klassenlehrer: Horst Reichwein
10b
Nachname | jetziger Name | Vorname |
Boje | Melanie | |
Doden | Petra | |
Dringenberg | Brigitte | |
Eiben | Ingolf | |
Freudenberg | Timo | |
Geiken | Andreas | |
Georgs | Hermine | |
Gronewold | Eden | Dorothee |
Janssen | Melanie | |
Kirchhoff | Caroline | |
Knoop | Matthias | |
Laube | Holger | |
Martens | Iris | |
Martens | Kerstin | |
Mennenga | Jasmin | |
Multhaupt | Holger | |
Remmers | Nina | |
Schmidt | Holger | |
Uphoff | Uwe | |
Voss | Gelinde | |
Vries, de | Stefan | |
Willms | Simone |
Klassenlehrerin: Ilse Meyer-Raddatz
Nachname | jetziger Name | Vorname | Klasse |
Beneke | Ramona | 7b | |
Birkemeyer | Andreas | 7b | |
Dinkla | Bianca | 7a | |
Fischer | Jens | 8b | |
Freimuth | Frauke | 8b | |
Janßen | Helmut | 7a | |
Kleen | Gundula | 8b | |
Lobermeier | Jörg | 9b | |
Sommer | Anna | 8b | |
Thiel | Lars | 7b | |
Tjards | Ole | 7b |